O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, quinta-feira, 30 de outubro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| Nº/ANO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DA DISPUTA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 27/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 272019Resultado FinalFono e Professor Séries Finais | Consultar Edital | Detalhes |
| 26/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 262019Resultado preliminarAcademia de Saúde e Prof | Consultar Edital | Detalhes |
| 25/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 252019Homologa InscriçõesAcademia de Saúde e Prof | Consultar Edital | Detalhes |
| 24/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 242019Resultado Final academia e Professor PSS 018 | Consultar Edital | Detalhes |
| 23/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 232019Resultado Preliminar Recursos PSS 018 | Consultar Edital | Detalhes |
| 22/2019 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº022-2019-Fonoaudiólogo e Professores Séries Finais | Consultar Edital | Detalhes |
| 21/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 212019Resultado preliminarAcademia de Saúde e Prof | Consultar Edital | Detalhes |
| 17/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 17-2019- Resultado Final Pedagogo | Consultar Edital | Detalhes |
| 16/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 16-2019- sorteio Pedagogo | Consultar Edital | Detalhes |
| 15/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 15-2019- classificação preliminar Pedagogo | Consultar Edital | Detalhes |
| 14/2019 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 142019Homologa InscriçõesPEDAGOGO | Consultar Edital | Detalhes |
| 13/2019 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº132019Pedagogo | Consultar Edital | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 29/10/2025 16:16:40