O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, terça-feira, 11 de novembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 5173/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 5172/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 5171/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 06/11/2025 | Detalhes |
| 5170/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2824/2025, de 04 de novembro de 2025 | 04/11/2025 | Detalhes |
| 5169/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 04/11/2025 | Detalhes |
| 5168/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 03/11/2025 | Detalhes |
| 5167/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 29/10/2025 | Detalhes |
| 5166/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 27/10/2025 | Detalhes |
| 5165/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 27/10/2025 | Detalhes |
| 5164/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 27/10/2025 | Detalhes |
| 5163/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 24/10/2025 | Detalhes |
| 5162/2025 | Decretos Municipais | Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Novo Cabrais e revoga o Decreto nº 4346/2022, de 09 de setembro de 2022. | 23/10/2025 | Detalhes |
| 5161/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 21/10/2025 | Detalhes |
| 5160/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação e por redução, autorizado pela Lei nº 2820/2025, de 21 de outubro de 2025. | 21/10/2025 | Detalhes |
| 5159/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 20/10/2025 | Detalhes |
| 5158/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução e por Superávit Financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/10/2025 | Detalhes |
| 5157/2025 | Decretos Municipais | Concede Folga aos Servidores Municipais da Educação. | 16/10/2025 | Detalhes |
| 5156/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução e por superávit financeiro no Orçamento Vigente autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 16/10/2025 | Detalhes |
| 5155/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação, autorizado pela Lei nº 2816/2025, de 14 de outubro de 2025. | 14/10/2025 | Detalhes |
| 5154/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 14/10/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/11/2025
Portal atualizado em: 11/11/2025 15:36:14