.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
4956/2025 | Decretos Municipais | Institui o Regime Excepcional de Teletrabalho no âmbito da Administração Pública do Município de Novo Cabrais. | 11/02/2025 | Detalhes |
4955/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 31/01/2025 | Detalhes |
4954/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 30/01/2025 | Detalhes |
4953/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 28/01/2025 | Detalhes |
4952/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 8º, I, da Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 24/01/2025 | Detalhes |
4951/2025 | Decretos Municipais | Abrecrédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, “c”, da Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 23/01/2025 | Detalhes |
4950/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 23/01/2025 | Detalhes |
4949/2025 | Decretos Municipais | Abrecrédito suplementar por superávit no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei Nº2706/2025, de 23 de janeiro de 2025 e dá Outras Providências. | 23/01/2025 | Detalhes |
4948/2025 | Decretos Municipais | Abrecrédito especial por superávit no orçamento vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2706/2025, de 23 de janeiro de 2025 e dá Outras Providências | 23/01/2025 | Detalhes |
4947/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 22/01/2025 | Detalhes |
4946/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º, I, Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 21/01/2025 | Detalhes |
4945/2025 | Decretos Municipais | Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2025. | 20/01/2025 | Detalhes |
4944/2025 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Superávit no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 13/01/2025 | Detalhes |
4943/2023 | Decretos Municipais | Fixa o percentual para a atualização da tarifa de água bem como da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, constantes das leis municipais n°1501/2013, de 11 de junho de 2013, e 2058/2018, de 04 de maio de 2018, respectivamente. | 13/01/2025 | Detalhes |
4943/2025 | Decretos Municipais | Fixa o percentual para a atualização da tarifa de água bem como da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, constantes das leis municipais n°1501/2013, de 11 de junho de 2013, e 2058/2018, de 04 de maio de 2018, respectivamente. | 13/01/2025 | Detalhes |
4942/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, autorizado pelo Art. 7º, I, “c”, da Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 30/12/2024 | Detalhes |
4941/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 30/12/2024 | Detalhes |
4940/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 27/12/2024 | Detalhes |
4939/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 23/12/2024 | Detalhes |
4938/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, autorizado pelo Art. 7º, I, “c”, da Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 23/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.