.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
4597/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 30/08/2023 | Detalhes |
4611/2023 | Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei Nº2586/2023, de 29 de agosto de 2023 e dá Outras Providências. | 29/08/2023 | Detalhes |
4610/2023 | Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2586/2023, de 29 de agosto de 2023 e dá Outras Providências. | 29/08/2023 | Detalhes |
4609/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 29/08/2023 | Detalhes |
4608/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 28/08/2023 | Detalhes |
4607/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 25/08/2023 | Detalhes |
4606/2023 | AbreCrédito Suplementa por Excesso no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 23/08/2023 | Detalhes |
4605/2023 | AbreCrédito Suplementa por Superávit no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 22/08/2023 | Detalhes |
4604/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 8º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 22/08/2023 | Detalhes |
4603/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei Nº2585/2023, de 22 de agosto de 2023. | 22/08/2023 | Detalhes |
4602/2023 | Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2585/2023, de 22 de agosto de 2023. | 22/08/2023 | Detalhes |
4601/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 22/08/2023 | Detalhes |
4600/2023 | Designa os profissionais para cumprir carga horária no Grupo Técnico Municipal do Primeira Infância Melhor. | 21/08/2023 | Detalhes |
4599/2023 | AbreCrédito Suplementa por Superávit no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 21/08/2023 | Detalhes |
4598/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 21/08/2023 | Detalhes |
4596/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 08/08/2023 | Detalhes |
4595/2023 | Abre Crédito Suplementar por Superávit no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 07/08/2023 | Detalhes |
4594/2023 | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo inciso “I” do Art. 7º da Lei Nº2503/2022, de 23 de dezembro de 2022 e dá Outras Providências | 07/08/2023 | Detalhes |
4593/2023 | Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei Nº2581/2023, de 1º de agosto de 2023 | 01/08/2023 | Detalhes |
4592/2023 | Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2581/2023, de 1º de agosto de 2023. | 01/08/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
.