.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
4943/2023 | Decretos Municipais | Fixa o percentual para a atualização da tarifa de água bem como da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, constantes das leis municipais n°1501/2013, de 11 de junho de 2013, e 2058/2018, de 04 de maio de 2018, respectivamente. | 13/01/2025 | Detalhes |
4943/2025 | Decretos Municipais | Fixa o percentual para a atualização da tarifa de água bem como da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, constantes das leis municipais n°1501/2013, de 11 de junho de 2013, e 2058/2018, de 04 de maio de 2018, respectivamente. | 13/01/2025 | Detalhes |
4942/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, autorizado pelo Art. 7º, I, “c”, da Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 30/12/2024 | Detalhes |
4941/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 30/12/2024 | Detalhes |
4940/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 27/12/2024 | Detalhes |
4939/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 23/12/2024 | Detalhes |
4938/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, autorizado pelo Art. 7º, I, “c”, da Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 23/12/2024 | Detalhes |
4937/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências | 23/12/2024 | Detalhes |
4936/2024 | Decretos Municipais | FIXA O PERCENTUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES DO IPTU, CONSTANTE DO ANEXO VII, DA LEI MUNICIPAL N°333/2001, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. | 23/12/2024 | Detalhes |
4935/2024 | Decretos Municipais | FIXA O VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL – VRM – PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | 23/12/2024 | Detalhes |
4934/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 20/12/2024 | Detalhes |
4933/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 19/12/2024 | Detalhes |
4932/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 17/12/2024 | Detalhes |
4931/2024 | Decretos Municipais | Abrecrédito suplementar por superávit financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei Nº2702/2024, de 17 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/12/2024 | Detalhes |
4930/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 5º da Lei Nº2702/2024, de 17 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/12/2024 | Detalhes |
4929/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 3º da Lei Nº2702/2024, de 17 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/12/2024 | Detalhes |
4928/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito especial por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 1º da Lei Nº2702/2024, de 17 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 17/12/2024 | Detalhes |
4927/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 16/12/2024 | Detalhes |
4926/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 13/12/2024 | Detalhes |
4925/2024 | Decretos Municipais | AbreCrédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei Nº2624/2023, de 27 de dezembro de 2023 e dá Outras Providências. | 12/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.