O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 5193/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 5192/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 5191/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transferência de dotações entre categorias de despesas orçamentárias, na forma que especifica. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 5190/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 5189/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecada, autorizado pelo Art. 7º da Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 5188/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica. | 26/11/2025 | Detalhes |
| 5187/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 26/11/2025 | Detalhes |
| 5186/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 24/11/2025 | Detalhes |
| 5185/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a fixação de prazos para emissão de Notas de Empenho e dá providências correlatas. | 24/11/2025 | Detalhes |
| 5184/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 5183/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2834/2025, de 18 de novembro de 2025. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 5182/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por superávit financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2832/2025, de 18 de novembro de 2025. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 5181/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação e por redução no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 5180/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 5179/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 5178/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica. | 14/11/2025 | Detalhes |
| 5177/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transferência de dotações entre categorias de despesas orçamentárias, na forma que especifica. | 14/11/2025 | Detalhes |
| 5176/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 14/11/2025 | Detalhes |
| 5175/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 13/11/2025 | Detalhes |
| 5174/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito especial e suplementar por redução, e crédito suplementar por excesso de arrecadação no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2826/2025, de 12 de novembro de 2025. | 12/11/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/11/2025
Portal atualizado em: 01/12/2025 15:53:35