O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 5206/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 10/12/2025 | Detalhes |
| 5205/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transferência de dotações entre categorias de despesas orçamentárias, na forma que especifica. | 10/12/2025 | Detalhes |
| 5204/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação e por superávit financeiro no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 10/12/2025 | Detalhes |
| 5203/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 10/12/2025 | Detalhes |
| 5202/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação e por redução e crédito especial por redução, autorizado pela Lei Nº 2839/2025, de 09 de dezembro de 2025. | 09/12/2025 | Detalhes |
| 5201/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 09/12/2025 | Detalhes |
| 5200/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 09/12/2025 | Detalhes |
| 5199/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 05/12/2025 | Detalhes |
| 5198/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 04/12/2025 | Detalhes |
| 5197/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por superávit financeiro no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 03/12/2025 | Detalhes |
| 5196/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 01/12/2025 | Detalhes |
| 5195/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 01/12/2025 | Detalhes |
| 5194/2025 | Decretos Municipais | Concede folga aos Servidores Municipais nos festejos de Natal, Final de Ano e Ano Novo. | 01/12/2025 | Detalhes |
| 5193/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 5192/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 5191/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transferência de dotações entre categorias de despesas orçamentárias, na forma que especifica. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 5190/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 5189/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecada, autorizado pelo Art. 7º da Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 5188/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica. | 26/11/2025 | Detalhes |
| 5187/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 26/11/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 11/12/2025 18:28:23