O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, quinta-feira, 01 de janeiro de 2026
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 5229/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 31/12/2025 | Detalhes |
| 5228/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 31/12/2025 | Detalhes |
| 5227/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 29/12/2025 | Detalhes |
| 5226/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica | 29/12/2025 | Detalhes |
| 5225/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 29/12/2025 | Detalhes |
| 5224/2025 | Decretos Municipais | FIXA O PERCENTUAL PARA A ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES DO IPTU, CONSTANTE DO ANEXO VII, DA LEI MUNICIPAL N°333/2001, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. | 29/12/2025 | Detalhes |
| 5223/2025 | Decretos Municipais | FIXA O VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL – VRM – PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 29/12/2025 | Detalhes |
| 5222/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 24/12/2025 | Detalhes |
| 5221/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências. | 24/12/2025 | Detalhes |
| 5220/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transferência de dotações entre categorias de despesas orçamentárias, na forma que especifica. | 24/12/2025 | Detalhes |
| 5219/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução e por excesso de arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Art. 7º da Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 24/12/2025 | Detalhes |
| 5218/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar por Redução no Orçamento Vigente, autorizado pela Lei nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 e dá Outras Providências | 24/12/2025 | Detalhes |
| 5217/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024 | 24/12/2025 | Detalhes |
| 5216/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 19/12/2025 | Detalhes |
| 5215/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica. | 19/12/2025 | Detalhes |
| 5214/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias, na forma que especifica | 17/12/2025 | Detalhes |
| 5213/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 17/12/2025 | Detalhes |
| 5212/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 16/12/2025 | Detalhes |
| 5211/2025 | Decretos Municipais | Abre crédito suplementar por redução no orçamento vigente, autorizado pela Lei Nº 2704/2024, de 20 de dezembro de 2024. | 15/12/2025 | Detalhes |
| 5210/2025 | Decretos Municipais | Concede folga a Motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde. | 12/12/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2026
R$ 81,80
VRM - 2025
R$ 78,31
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2023
R$ 71,33
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/12/2025
Portal atualizado em: 31/12/2025 11:32:04