.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Tributos Arrecadados setembro 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados agosto 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 17/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados julho 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 19/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Parcerias Publicas Privadas | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Operações de Crédito | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Semestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 09/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
.