O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, sábado, 12 de julho de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência
Cidadão
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1ºBi - 2016 | 2016 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
307 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 1ºBi-2016 | 2016 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
306 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1ºBi - 2016 | 2016 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
305 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção - 1ºBi-2016 | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
304 | Balanço Orçamentário - 1ºBi-2016 | 2016 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 11/07/2025 17:19:21