.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1ºBi - 2016 | 2016 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
307 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 1ºBi-2016 | 2016 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
306 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1ºBi - 2016 | 2016 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
305 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção - 1ºBi-2016 | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
304 | Balanço Orçamentário - 1ºBi-2016 | 2016 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.