.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
313 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -2ºBi2016 | 2016 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
312 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -2ºBi2016 | 2016 | Aplicações no Ensino | 2º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
311 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2ºBi2016 | 2016 | Aplicação na Saúde | 2º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
310 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção -2ºBi2016 | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
309 | Balanço Orçamentário - 2ºBi2016 | 2016 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.