.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3º Bi 2016 | 2016 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
323 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão -3º Bi-2016 | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
322 | Demonstrativo do Resultado Primário - 3º Bi-2016 | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
321 | Demonstrativo do Resultado Nominal - 3º Bi-2016 | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
320 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - 3º Bi-2016 | 2016 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
319 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 3ºBi 2016 | 2016 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
318 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 3ºBi 2016 | 2016 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
317 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas - 3º Bi - 2016 | 2016 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
316 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 3º Bi 2016 | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
315 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção - 3º Bi - 2016 | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
314 | Balanço Orçamentário -3º Bi - 2016 | 2016 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.