O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -5ºBi2016 | 2016 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
| 333 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -5ºBi2016 | 2016 | Aplicações no Ensino | 5º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
| 332 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Açôes e Serviços Públicos de Saúde -5ºBi2016 | 2016 | Aplicação na Saúde | 5º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
| 331 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção -5ºBi2016 | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
| 330 | Balanço Orçamentário - 5ºBi2016 | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/12/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 15:59:24