.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -6ºBi2017 | 2017 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
302 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão -6ºBi2017 | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
301 | Demonstrativo do Resultado Primário -6ºBi2017 | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
300 | Demonstrativo do Resultado Nominal -6ºBi2017 | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
299 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -6ºBi2017 | 2017 | Aplicações no Ensino | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
298 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde -6ºBi2017 | 2017 | Aplicação na Saúde | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
297 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital -6ºBi2017 | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
296 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas -6ºBi2017 | 2017 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
295 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos -6ºBi2017 | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
294 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - 6ºBi2017 | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
293 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS -6ºBi2017 | 2017 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
292 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção -6ºBi2017 | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.