O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, terça-feira, 09 de dezembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4ºBi2019 | 2019 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 204 | - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal -4ºBi2019 | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 203 | - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão -4ºBi2019 | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 202 | - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 4ºBi2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 201 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde -4ºBi2019 | 2019 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 200 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida - 4ºBi2019 | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 199 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção - 4ºBi2019 | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
| 198 | Balanço Orçamentário - 4ºBi2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 09/12/2025 13:14:17