.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
423 | Balanço Patrimonial - Exercício 2019 - Consolidado | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
422 | Balanço Orçamentário - Exercício 2019 - Consolidado | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
421 | Balanço Financeiro - Exercício 2019 - Consolidado | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
418 | Balanço Patrimonial - Exercício 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
417 | Balanço Orçamentário - Exercício 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
416 | Balanço Financeiro - Exercício 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
.