.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3ºBi2020 | 2020 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
151 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - 3ºBi2020 | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
150 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão -3ºBi2020 | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
149 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 3ºBi2020 | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
148 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3ºBi2020 | 2020 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
147 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas -3ºBi2020 | 2020 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
146 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida - 3ºBi2020 | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
145 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 3ºBi2020 | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
144 | Balanço Orçamentário - 3ºBi2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 31/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
.