.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3ºBi2021 | 2021 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
122 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal -3ºBi2021 | 2021 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
121 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - 3ºBi2021 | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
120 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 3ºBi2021 | 2021 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
119 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3ºBi2021 | 2021 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
118 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas - 3ºBi2021 | 2021 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
117 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - 3ºBi2021 | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
116 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - 3ºBi2021 | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
115 | Balanço Orçamentário - 3ºBi2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.