.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
609 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
608 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
607 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
606 | Balanço Orçamentário 5º Bi2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.