O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, quarta-feira, 07 de janeiro de 2026
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
| 609 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
| 608 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
| 607 | Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
| 606 | Balanço Orçamentário 5º Bi2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2026
R$ 81,80
VRM - 2025
R$ 78,31
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2023
R$ 71,33
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 02/01/2026
Portal atualizado em: 31/12/2025 11:32:04