O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, quinta-feira, 03 de julho de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência
Cidadão
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
643 | Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado Exercício 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
642 | Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado Exercício 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
641 | Balanço Orçamentário Consolidado Exercício 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
640 | Balanço Financeiro Consolidado Exercício de 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
639 | Balanço Patrimonial Consolidado Exercício 2022 | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
638 | Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
637 | Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
636 | Balanço Orçamentário Exercício 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
635 | Balanço Financeiro Exercício 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
634 | Balanço Patrimonial Exercício 2022 | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/07/2025
Portal atualizado em: 03/07/2025 15:00:22