.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
649 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1ºBi2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2023 | Detalhes |
648 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1°Bi2023 | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 27/03/2023 | Detalhes |
647 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde 1ºBi 2023 | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/03/2023 | Detalhes |
646 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 1ºBi2023 | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 27/03/2023 | Detalhes |
645 | Balanço Orçamentário 1º Bi2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/03/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.