.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
667 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
666 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
665 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
664 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
663 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
662 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
661 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
660 | Balanço Orçamentário 3º Bi2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 21/07/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.