.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
739 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
738 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
737 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
736 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
735 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.