.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
755 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
754 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
753 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
752 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
751 | Demonstrativo das Parcerias Publicas Privadas | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
750 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
749 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
748 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
.