O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 762 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 761 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 760 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 759 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2026
R$ 81,80
VRM - 2025
R$ 78,31
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2023
R$ 71,33
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 16/01/2026
Portal atualizado em: 20/01/2026 16:15:04