O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, sábado, 22 de novembro de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência ▼
Cidadão ▼
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 762 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 761 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 760 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
| 759 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2025
Portal atualizado em: 19/11/2025 18:18:01