.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2022 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 09/11/2022 |
Número | ||
4387 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
AbreCrédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente, autorizado pelo Inciso I, alínea “c”, do Art. 7º da Lei Nº2379/2021, de 21 de dezembro de 2021 e dá Outras Providências |
Arquivos
Número: 4387 | ||
---|---|---|
Baixar | ||
Alteram ou Revogam - 4387/2022 | ||
Nenhum documento cadastrado! | ||
Lei Consolidada - 4387/2022 | ||
Nenhum documento cadastrado! |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
.