.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
10/04/2019 00:00:00 | 10/04/2019 00:00:00 | 10/04/2019 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Edital Pregão nº 08 - 2019 - Tipo Presencial - Aquisição de Combustíveis - Registro de Preços - para enviar | ||
Resumo | ||
Edital Pregão nº 08 - 2019 - Tipo Presencial - Aquisição de Combustíveis - Registro de Preços - para enviar |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/04/2019 | PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO - Pregão nº 08-2019 | Baixar |
23/04/2019 | AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 8-2019 | Baixar |
10/04/2019 | Edital Pregão nº 08 - 2019 - Tipo Presencial - Aquisição de Combustíveis - Registro de Preços - para enviar | Baixar |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.