.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
13/08/2018 00:00:00 | 13/08/2018 00:00:00 | 13/08/2018 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
23 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão nº 23 -2018 - Tipo Presencial - Medicamentos - Registro Preços - SMS - para enviar | ||
Resumo | ||
Pregão nº 23 -2018 - Tipo Presencial - Medicamentos - Registro Preços - SMS - para enviar |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/08/2018 | SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO - Pregão nº 23 - 2018 | Baixar |
15/08/2018 | PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO - Pregão nº 23 - 2018 | Baixar |
13/08/2018 | Pregão nº 23 -2018 - Tipo Presencial - Medicamentos - Registro Preços - SMS - para enviar | Baixar |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.