O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, terça-feira, 15 de julho de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência
Cidadão
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
36/2018 | 36/2018 | Encerrado | Pregão nº 36 - 2018 - Tipo Presencial - Material de Expediente - Registro Preços - para enviar | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
35/2018 | 35/2018 | Encerrado | Pregão nº 35 - 2018 - Tipo Eletrônico - Brinquedos para a Creche - para enviar | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
34/2018 | 34/2018 | Encerrado | Edital Pregão nº 34 - 2018 - Tipo Presencial - TONER - Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
33/2018 | 33/2018 | Encerrado | Pregão nº 33 - 2018 - Tipo Presencial - Materiais para motoniveladora - SMOTSP e SMAPIC - Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
32/2018 | 32/2018 | Encerrado | Pregão nº 32 - 2018 - Tipo Presencial - AR CONDICIONADO e TVS - SMECD | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
31/2018 | 31/2018 | Encerrado | Edital Pregão nº 31 - 2018 - Tipo Presencial - Material para iluminação Pública - Registro Preços - SMOTSP | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
30/2018 | 30/2018 | Encerrado | Edital Pregão nº 30 -2018 - Tipo Presencial - Material Ambulatorial - Registro Preços - SMS | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
29/2018 | 29/2018 | Encerrado | Edital Pregão nº 29 - 2018 - Tipo Presencial - Material de Artesanato - Saúde - Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
28/2018 | 28/2018 | Encerrado | Edital Pregão nº 28 - 2018 - Tipo Presencial - Aquisição de Prêmios para a campanha “Nota fiscal da prêmios 2018” e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
27/2018 | 27/2018 | Encerrado | Edital Pregão nº 27 - 2018 - Tipo Presencial - Material de Revestimento de Poços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
26/2018 | 26/2018 | Encerrado | Pregão nº 26 - 2018 - Tipo Presencial - Material de limpeza e Recargas de água- Registro Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
25/2018 | 25/2018 | Encerrado | Edital pregão nº 25 - 2018 - Tipo Presencial - Material Hidráulico - Registro de Preços | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 14/07/2025 16:50:49