O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Novo Cabrais, segunda-feira, 30 de junho de 2025
(51) 99970-8061
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Transparência
Cidadão
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8/2023 | 491/2023 | Ativo | Contratação de empresa para escavação de 12 micro açudes, de acordo com o Termo de Convênio FPE nº 987/2022 – AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 23/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
7/2023 | 578/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 16/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
6/2023 | 60/2023 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de parque infantil no Municipio de Novo Cabrais, conforme Convênio 928041/2022 - Ministério da Cidadania. | 27/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
5/2023 | 231/2023 | Ativo | Contratação de empresa(s) para a prestação do serviço de Transporte Escolar | 10/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
4/2023 | 319/2023 | Ativo | Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de transporte de calcário a granel, sob o sistema de registro de preços. | 06/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
3/2023 | 1022/2023 | Ativo | Contratação de empresa para a eventual prestação de serviços de escavadeira hidráulica, sob o sistema de registro de preços | 03/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
2/2023 | 1626/2023 | Ativo | Aquisição de equipamentos para ampliação da Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal, para atendimento ao CONVÊNIO MAPA 926006/2022 | 02/02/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
1/2023 | 566/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. | 23/01/2023 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2022
R$ 67,36
VRM - 2023
R$ 71,33
VRM - 2024
R$ 74,67
VRM - 2025
R$ 78,31
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/06/2025
Portal atualizado em: 30/06/2025 17:17:24