.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DA DISPUTA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
14/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 142021Resultado preliminar PSS 10 2021 | Consultar Edital | Detalhes |
13/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 132021Homologa Resultado FinalPSS 06 2021 | Consultar Edital | Detalhes |
12/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 122021Resultado preliminar pós recursos PSS 06 2021 | Consultar Edital | Detalhes |
11/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 112021Homologa Inscrições PSS 10-2021 | Consultar Edital | Detalhes |
10/2021 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº10-2021- Professor Séries FinaisPortuguês | Consultar Edital | Detalhes |
9/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 092021Resultado preliminar PSS 06 2021 | Consultar Edital | Detalhes |
8/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 082021Homologação Final das Inscrições PSS 06-2021 | Consultar Edital | Detalhes |
7/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 072021Homologa Inscrições PSS 06-2021 | Consultar Edital | Detalhes |
6/2021 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº062021EnfermeiroTécnico em Enfermagem | Consultar Edital | Detalhes |
5/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 052021Homologação das Inscrições PSS 002 2021 | Consultar Edital | Detalhes |
4/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 042021Resultado FinalPSS 026 | Consultar Edital | Detalhes |
3/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 032021Resultado preliminar PSS 26 | Consultar Edital | Detalhes |
.
.
.
R$ 60,83
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
.