.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DA DISPUTA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
3/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 032021Resultado preliminar PSS 26 | Consultar Edital | Detalhes |
2/2021 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº022021Médico Clinico Geral 08hs semanais | Consultar Edital | Detalhes |
1/2021 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 012021Homologa Inscrições PSS 026 2020Farmacêutico | Consultar Edital | Detalhes |
26/2020 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº 262020Farmacêutico | Consultar Edital | Detalhes |
25/2020 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 252020Resultado FinalPSS 22 | Consultar Edital | Detalhes |
24/2020 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 242020Resultado preliminar PSS 22-2020 | Consultar Edital | Detalhes |
23/2020 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 232020Homologa Inscrições PSS 22- 2020 | Consultar Edital | Detalhes |
22/2020 | Processo Seletivo | EDITAL DE PSS Nº 022-2020Agente Comunitário de Saúde Microarea 4 | Consultar Edital | Detalhes |
21/2020 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 212020Resultado FinalPSS 018 | Consultar Edital | Detalhes |
20/2020 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 202020Resultado preliminar PSS 018 | Consultar Edital | Detalhes |
19/2020 | Processo Seletivo | EDITAL Nº 192020Homologa Inscrições PSS 018 2020 | Consultar Edital | Detalhes |
18/2020 | Processo Seletivo | EDITAL PSS Nº 182020Médico Psiquiatra e Farmacêutico | Consultar Edital | Detalhes |
.
.
.
R$ 67,36
.
R$ 71,33
.
R$ 74,67
.
R$ 78,31
.
.